IZOLAČNÉ VLASTNOSTI – TABUĽKA TEPELNÝCH ODPOROV PRE PODKROVIA
Označenie | Min. inštalačná hrúbka [mm] | Plošná hmotnosť [kg/m2] | Minimálna spotreba [ bal / 100m2 ] | Deklarovaná hodnota tepelného odporu vrstvy RD [m2.K/W] |
---|---|---|---|---|
ISOVER INSULFIT* | 85 | 2,1 | 14,0 | 2,0 |
ISOVER INSULFIT* | 130 | 3,3 | 22,0 | 3,0 |
ISOVER INSULFIT* | 170 | 4,3 | 28,7 | 4,0 |
ISOVER INSULFIT* | 210 | 5,3 | 35,3 | 5,0 |
ISOVER INSULFIT* | 255 | 6,4 | 42,7 | 6,0 |
ISOVER INSULFIT* | 295 | 7,4 | 50,0 | 7,0 |
ISOVER INSULFIT* | 340 | 8,5 | 56,7 | 8,0 |
ISOVER INSULFIT* | 380 | 9,5 | 63,3 | 9,0 |
ISOVER INSULFIT* | 420 | 10,5 | 70,0 | 10,0 |
*Platí pri objemovej hmotnosti 25 kg/m3; 1,7balíka/m3
TECHNICKÉ PARAMETRE
Parameter | Jednotka | Hodnota | Norma |
---|---|---|---|
Tepelnoizolačné vlastnosti | |||
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD | W/m.K | 0,042 pri 25 kg/m3 | STN EN 12667 |
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD | W/m.K | 0,039 pri 30 a 35 kg/m3 | STN EN 12667 |
Merná tepelná kapacita c | J/kg.K | 840 | - |
Mechanické vlastnosti | |||
Charakteristická hodnota zaťaženia | kN/m3 | 0,25 az 0,35 | STN EN 1991-1-1 STN EN 1990 |
Protipožiarne vlastnosti | |||
Reakcia na oheň | - | A1 | STN EN 13501-1 |
Maximálna teplota použitia MST | °C | 200 | - |
Teplota tavenia tt | °C | <1000 | DIN 4102, časť 17 |
Ostatné vlastnosti | |||
Miera sadania | - | ≤1% (S1) | STN EN 29053 |
Faktor difúzneho odporu µ | - | 1 | STN EN 12086 |
Kód špecifikácie výrobku | MW – EN 14064-1-S1 – MU1 |
FRAGMENT KONŠTRUKCIE
Na základe presnej sklady Vašej strechy bude nasimulovaný výpočet technických vlastností v programe ISOVER fragment, ktorý je využívaný aj vo výskume na vysokých školách a skúšobných ústavoch. Výstup z týchto prepočtov Vám bude zaslaný spolu s cenovou ponukou.
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°
Tepelnotechnické charakteristiky materiálov podľa normy STN 73 0540/3 (materiály podľa normy STN 73 0540/3 sú označené * pred názvom materiálu)
Skladba:
č.v. | Názov materiálu vrstvy/ názov materiálu rámu | ρ | λe | λi | c | μ | μle | Hrúbka/ % rámu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDK doska typ A (RB) | 800 | 0.21 | 0.2 | 850 | 8 | 8 | 125 |
2 | ISOVER VARIO KM Duplex UV | 400 | 0.34 | 0.34 | 1470 | 25000 | 1500 | 0.2 |
3 | ISOVER INSULFIT - fúkaná sklená izolácia | 35 | 0.043 | 0.04 | 940 | 1 | 1 | 400 |
4 | Jutadach 135 | 1000 | 0.21 | 0.21 | 1400 | 40 | 40 | 0.5 |
Pred samotnou aplikáciou izolácie je potrebná dôkladná príprava, či už sa jedná o samonosný rost, plný záklop stropu alebo samonosná sadrokartonová konštrukcia.
K jednotlivým skladbám máme spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorú Vám vieme na vyžiadanie zaslať. Projektová dokumentácia je majetkom spoločnosti a je zakázané jej ďalšie šírenie.